chlapci + dívky | |||||
datum | kód. č. | pořadatel | info | výsledky (K) | |
10.-10.12. | 906000 | TK Mimoň (200) | |||
10.-10.12. | 906001 | TK Pernštýn 1897 Pardubice (350) | -/- |
||
10.-10.12. | 906002 | TK Znojmo (350) | -/- |
||
10.-10.12. | 906003 | TREND SPORT, o.s. (400) | -/- |
||
10.-10.12. | 906004 | TK Neridé (300) | -/- |
||
10.-10.12. | 906005 | Sokol Dolní Počernice (300) | -/- |
||
10.-10.12. | 906006 | Tempo Praha (350) | |||
11.-11.12. | 906007 | TCP Kyjov (350) | -/- |
||
11.-11.12. | 906008 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
28.-28.12. | 906009 | Sport club Na Zámečku (300) | -/- |
||
29.-29.12. | 906010 | Sokol Dolní Počernice (300) | -/- |
||
29.-29.12. | 906011 | TK Viamont Teplice (250) | |||
07.-07.01. | 906012 | Sport club Na Zámečku (300) | |||
07.-07.01. | 906013 | ŽLTC Brno (350) | -/- |
||
07.-07.01. | 906014 | TREND SPORT, o.s. (400) | -/- |
||
07.-07.01. | 906015 | TC Profistav Litomyšl (350) | -/- |
||
07.-07.01. | 906016 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
08.-08.01. | 906017 | LTK Liberec (250) | |||
08.-08.01. | 906018 | TK Neridé (300) | -/- |
||
08.-08.01. | 906019 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod (400) | -/- |
||
08.-08.01. | 906020 | Řevnická sportovní (300) | -/- |
||
21.-21.01. | 906021 | HTK Třebíč (350) | -/- |
||
21.-21.01. | 906022 | Prestige tennis klub FM (300) | -/- |
||
21.-21.01. | 906023 | Sokol Dolní Počernice (300) | -/- |
||
22.-22.01. | 906024 | TK Znojmo (350) | -/- |
||
22.-22.01. | 906025 | TC VITALITY Březnice (300) | |||
22.-22.01. | 906026 | TENIS-CENTRUM DTJ HK (350) | -/- |
||
04.-04.02. | 906027 | Sport club Na Zámečku (300) | |||
04.-04.02. | 906028 | TK Evženie Klášterec n/O (300) | -/- |
||
04.-04.02. | 906029 | TREND SPORT, o.s. (400) | -/- |
||
04.-04.02. | 906030 | LTK Klatovy (250) | -/- |
||
04.-04.02. | 906031 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
05.-05.02. | 906032 | LTC Vysoké Mýto (350) | -/- |
||
05.-05.02. | 906033 | TK Písnice (300) | -/- |
||
05.-05.02. | 906034 | Sokol Dolní Počernice (300) | -/- |
||
05.-05.02. | 906035 | Řevnická sportovní (300) | -/- |
||
18.-18.02. | 906036 | Sport club Na Zámečku (300) | |||
18.-18.02. | 906037 | Spartak Polička (350) | -/- |
||
18.-18.02. | 906038 | TK Pernštýn 1897 Pardubice (350) | -/- |
||
18.-18.02. | 906039 | TREND SPORT, o.s. (400) | -/- |
||
18.-19.02. | 906040 | Praha (100) | |||
18.-18.02. | 906041 | TK AGROFERT Prostějov (300) | -/- |
||
18.-19.02. | 906042 | středočeský (200) | -/- |
||
19.-19.02. | 906043 | východočeský (200) | -/- |
||
19.-19.02. | 906044 | severočeský (200) | -/- |
||
19.-19.02. | 906065 | západočeský (200) | -/- |
||
03.-03.03. | 906045 | Sport club Na Zámečku (300) | -/- |
||
03.-03.03. | 906046 | SK Tenis Tišnov (350) | -/- |
||
03.-03.03. | 906047 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
03.-03.03. | 906048 | TENIS-CENTRUM DTJ HK (350) | -/- |
||
03.-03.03. | 906049 | TK PRECHEZA Přerov o.s. (400) | -/- |
||
04.-04.03. | 906050 | TCP Kyjov (350) | -/- |
||
04.-04.03. | 906051 | TK Radegast (300) | -/- |
||
04.-04.03. | 906052 | TK Neridé (300) | -/- |
||
04.-04.03. | 906053 | Řevnická sportovní (300) | -/- |
||
17.-17.03. | 906054 | Sport club Na Zámečku (300) | |||
17.-17.03. | 906055 | TREND SPORT, o.s. (400) | -/- |
||
17.-17.03. | 906056 | TK Viamont Teplice (250) | -/- |
||
18.-18.03. | 906057 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod (400) | -/- |
||
18.-18.03. | 906058 | TC VITALITY Březnice (300) | -/- |
||
31.-31.03. | 906059 | TC ESO Praha (300) | |||
31.-31.03. | 906060 | LTC Modřany 2005 (300) | -/- |
||
31.-31.03. | 906061 | TK DEZA Valašské Meziříčí (300) | -/- |
||
31.-31.03. | 906062 | Řevnická sportovní (300) | -/- |
||
01.-01.04. | 906063 | TC Brno. (350) | -/- |
||
01.-01.04. | 906064 | TK Neridé (300) | -/- |
Český tenisový svaz, Štvanice 38, 170 00 Praha 7
Telefon: 222 333 444, E-mail: info@cztenis.cz, Internet: www.cztenis.cz